2017年全国商标注册成功率47.95%,抱歉真的无法包通过!
时间:2018-01-24 浏览:1186次
2017年1月11日,国家工商总局商标局发布了《2017年度各省、自治区、直辖市商标申请与注册统计表》。
统计表显示,2017年全国各省、自治区、直辖市商标申请数共5538980件,商标核准注册2656039件。
从以上数据中我们可以得出,2017年全国商标注册成功率为47.95%。
其中,北京市2017年商标申请数490086件,核准注册数264231件,北京商标注册成功率53.92%。
附:2017年全国各省、自治区、直辖市商标申请数、核准注册数及成功率详细数据
省 | 商标注册申请件数 | 商标注册成功件数 | 成功率 |
北京市 | 490086 | 264231 | 53.92% |
天津市 | 49849 | 26938 | 54.04% |
河北省 | 164274 | 74171 | 45.15% |
山西省 | 40016 | 19948 | 49.85% |
内蒙古 | 46580 | 21782 | 46.76% |
辽宁省 | 85977 | 44794 | 52.10% |
吉林省 | 52815 | 22807 | 43.18% |
黑龙江省 | 60122 | 31856 | 52.99% |
上海市 | 343879 | 192661 | 56.03% |
江苏省 | 352736 | 159474 | 45.21% |
浙江省 | 546987 | 254918 | 46.60% |
安徽省 | 163261 | 65423 | 40.07% |
福建省 | 296171 | 128709 | 43.46% |
江西省 | 105660 | 43806 | 41.46% |
山东省 | 284475 | 141238 | 49.65% |
河南省 | 208393 | 97536 | 46.80% |
湖北省 | 145367 | 59600 | 41.00% |
湖南省 | 138400 | 66897 | 48.34% |
广东省 | 1095053 | 514024 | 46.94% |
广西 | 55794 | 26095 | 46.77% |
海南省 | 21175 | 9953 | 47.00% |
重庆市 | 102532 | 52639 | 51.34% |
四川省 | 194765 | 93701 | 48.11% |
贵州省 | 53766 | 23488 | 43.69% |
云南省 | 80246 | 42064 | 52.42% |
西藏 | 10511 | 3264 | 31.05% |
陕西省 | 88754 | 44481 | 50.12% |
甘肃省 | 24920 | 12835 | 51.50% |
青海省 | 10444 | 4799 | 45.95% |
宁夏 | 13368 | 7150 | 53.49% |
新疆 | 40560 | 25426 | 62.69% |
中国香港 | 150392 | 63374 | 42.14% |
中国澳门 | 1344 | 832 | 61.90% |
中国台湾 | 20308 | 15125 | 74.48% |
总计 | 5538980 | 2656039 | 47.95% |
推荐阅读
编辑:蜗牛纳@纳杰知识产权
来源:纳杰知识产权(najieip)
原文地址:http://www.bjnajie.com/a/lcyfy/1929.html
【纳杰温馨提示】
文中部分图片来源于网络,版权属于原作者,仅以配图表达无他意。另文章仅代表作者观点,不代表本号立场,本号转载的目的仅用于传递信息,如果您觉得该信息不宜被公众浏览或有其它原因,请联系我们进行删除,感恩谢谢!
高新企业认定条件:www.bjnajie.com/2018gaoxin/
- 上一篇:商标注册时间要多久
- 下一篇:刘俊臣会见新加坡知识产权局局长邓鸿森
分享到: